Unsere Preise sind familienfreundlich und fair – klein aber fein.
Skilifte Aeschiallmend und Allmispitz
Allgemeine Betriebszeiten:
Montag bis Freitag 9.30 bis 16.30 Uhr
Samstag / Sonntag 9.00 bis 16.30 Uhr
Bitte informieren Sie sich bei den News über allfällige Abweichungen.
Erwachsene | Kinder | |
Einzelfahrt | 4.50 | 3.50 |
Vormittag bis 13.00 Uhr | 20.00 | 15.00 |
Nachmittag ab 12.00 Uhr | 26.00 | 18.00 |
Spätnachmittag ab 14.00 Uhr | 20.00 | 15.00 |
Tageskarte | 33.00 | 23.00 |
60 Coupons Fr. 33.00 | 6 pro Fahrt | 3 pro Fahrt |
Magic Pass (gültig 01.05. bis 30.04., günstigster Tarif) | 399.00 | 269.00 |
Saisonparkkarte Aeschiried (1.12 bis 15.3) | 50.00 |
Familienvergünstigungen (nicht gültig auf Spätnachmittagskarten)
Kinder in Begleitung von mind. 2 Erwachsenen, welche eine normale Tages- bzw.
Nachmittagskarte lösen, erhalten die Tages- bzw. Nachmittagskarte für Fr. 10.00.
Trainingslift Windegg (Aeschiried)
Betriebszeiten:
Montag bis Freitag 9.30 bis 16.30 Uhr
Samstag / Sonntag 9.00 bis 16.30 Uhr
Bitte informieren Sie sich bei den News über allfällige Abweichungen.
Erwachsene | Kinder (bis 15 Jahre) | |
Einzelfahrt | 1.50 | 1.50 |
Windeggkarte Vormittag bis 13.00 Uhr | 11.00 | 9.00 |
Windeggkarte Nachmittag ab 12.00 Uhr | 13.00 | 11.00 |
Windeggkarte Spätnachmittag ab 14.00 Uhr | 11.00 | 9.00 |
Windeggkarte ganzer Tag | 20.00 | 13.00 |
20 Coupons Fr. 13.00 / 60 Coupons* Fr. 33.00 | 2 pro Fahrt | 1 pro Fahrt |
Magic Pass* (gültig 01.05. bis 30.04., günstigster Tarif) | 399.00 | 269.00 |
Saisonparkkarte Aeschiried (1.12 bis 15.3) | 50.00 |
* auf allen Anlagen gültig
Trainingslift Lucky (Aeschi Dorf)
Betriebszeiten:
täglich 10.00 bis 16.30 Uhr
Erwachsene | Kinder | |
Einzelfahrt | 1.00 | 1.00 |
Vormittag bis 13.00 Uhr | 8.00 | 5.00 |
Nachmittag ab 12.00 Uhr | 12.00 | 8.00 |
Tageskarte | 15.00 | 10.00 |
Saisonkarte | – | 70.00 |
20 Coupons Fr. 10.00 / 100 Coupons Fr. 40.00 | 2 pro Fahrt | 1 pro Fahrt |
Alle Angaben ohne Gewähr, Preisänderungen vorbehalten.